Reykjavík64.147°N, 21.943°W
Engar virkar viðvaranirViðvaranir · vedur.is
9,9°C
Súld · Skynjað 7,9°
Raki
88%
Loftþrýstingur
1.001 hPa
Skýjahula
100%
Úrkoma
0,1 mm
Sólarupprás 02:57
Sólsetur 00:03
Birta 21 klst 6 mín
Vindur
3m/s10 km/h
Kul · frá ENE (71°)
Hviður
5 m/s
Beaufort
2
Sjólag
Ölduhæð
0,4 m
Öldulengd
6,5 s
Undiralda
0,3 m · SW
Sjávarhiti
12,1 °C
Hleð…
Næstu 24 klst.
03:00
10°
0,2
3 m/s
ENE
0.0404:00
10°
0,2
4 m/s
ENE
0.0005:00
10°
0,3
4 m/s
ENE
0.0006:00
10°
0,2
2 m/s
ENE
0.0707:00
10°
—
2 m/s
E
0.1908:00
10°
—
2 m/s
NE
0.2609:00
10°
—
2 m/s
NNW
0.1910:00
10°
—
2 m/s
NNW
0.1911:00
10°
0,1
2 m/s
NW
0.2212:00
11°
—
2 m/s
W
0.3713:00
11°
—
3 m/s
WNW
0.5214:00
12°
—
3 m/s
NW
0.7815:00
12°
—
4 m/s
NW
0.8116:00
12°
—
4 m/s
WNW
0.8917:00
12°
—
4 m/s
WNW
1.0018:00
12°
—
4 m/s
WNW
1.0019:00
12°
—
4 m/s
WNW
0.8120:00
11°
—
4 m/s
WNW
0.5921:00
11°
—
3 m/s
W
0.4422:00
11°
—
3 m/s
W
0.3023:00
10°
—
3 m/s
W
0.1900:00
10°
—
3 m/s
W
0.0701:00
10°
—
3 m/s
W
0.0002:00
10°
—
2 m/s
WSW
0.00°Cmmm/s
Næstu 7 dagar
mið.
24. jún.
Súld
10°
12°
1,8mm7m/sNW
fim.
25. jún.
Rigning
8°
11°
8,1mm11m/sSW
fös.
26. jún.
Rigning
8°
11°
9,7mm14m/sSSW
lau.
27. jún.
Súld
8°
11°
4,0mm10m/sSE
sun.
28. jún.
Súld
9°
13°
4,2mm7m/sNW
mán.
29. jún.
Súld
9°
11°
2,1mm15m/sWNW
þri.
30. jún.
Súld
9°
12°
0,6mm10m/sSW
Jarðskjálftar
Síðustu 12 klst.
Ísland63.3–66.6°N, 13.4–24.6°W
StærðDýpiSvæðiTímikm
M 0,06,5 kmKleifarvatnmið., 24. jún. 2026, 02:36:4526
M 1,76,9 kmLangjökullmið., 24. jún. 2026, 02:34:3073
M 0,92,0 kmAxarfjörðurmið., 24. jún. 2026, 02:27:44338
M 1,310,3 kmLangjökullmið., 24. jún. 2026, 02:19:3975
M 1,61,9 kmLangjökullmið., 24. jún. 2026, 02:18:1473
M 1,13,2 kmLangjökullmið., 24. jún. 2026, 02:13:0574
M -1,30,0 kmReykjanesmið., 24. jún. 2026, 02:12:3330
M 1,30,0 kmLangjökullmið., 24. jún. 2026, 02:12:0469
M 1,10,0 kmLangjökullmið., 24. jún. 2026, 02:09:2378
M 0,11,1 kmLangjökullmið., 24. jún. 2026, 01:53:1669
M 0,67,3 kmDyngjufjöllmið., 24. jún. 2026, 01:51:53291
M -1,30,0 kmKleifarvatnmið., 24. jún. 2026, 01:32:4723
M 0,513,7 kmLangjökullmið., 24. jún. 2026, 01:21:5174
M 0,10,0 kmBorgarfjörðurmið., 24. jún. 2026, 01:20:4359
M 1,54,3 kmLangjökullmið., 24. jún. 2026, 01:16:5574
M 1,40,0 kmReykjaneshryggurmið., 24. jún. 2026, 01:16:52111
M 1,14,2 kmLangjökullmið., 24. jún. 2026, 01:16:0475
M 0,40,0 kmKleifarvatnmið., 24. jún. 2026, 01:13:0626
M 1,74,4 kmLangjökullmið., 24. jún. 2026, 01:12:4276
M -0,94,7 kmKleifarvatnmið., 24. jún. 2026, 01:12:0228
Sýna fleiri (50 í viðbót)
M 1,00,0 kmLangjökullmið., 24. jún. 2026, 01:10:2969
M 1,80,9 kmLangjökullmið., 24. jún. 2026, 01:08:3073
M 1,56,0 kmLangjökullmið., 24. jún. 2026, 01:07:1570
M 2,12,2 kmLangjökullmið., 24. jún. 2026, 01:04:2473
M 1,34,6 kmLangjökullmið., 24. jún. 2026, 01:01:4572
M 2,11,3 kmLangjökullmið., 24. jún. 2026, 01:01:0873
M -0,70,0 kmKleifarvatnmið., 24. jún. 2026, 00:57:4824
M 0,98,7 kmÖlfusmið., 24. jún. 2026, 00:55:4333
M 1,20,0 kmLangjökullmið., 24. jún. 2026, 00:54:3073
M 2,02,5 kmLangjökullmið., 24. jún. 2026, 00:49:4972
M 1,110,9 kmBorgarfjörðurmið., 24. jún. 2026, 00:44:4480
M 0,921,3 kmLangjökullmið., 24. jún. 2026, 00:29:0776
M 1,85,0 kmLangjökullmið., 24. jún. 2026, 00:26:5776
M 0,80,0 kmKleifarvatnmið., 24. jún. 2026, 00:19:5226
M 2,00,0 kmLangjökullmið., 24. jún. 2026, 00:19:2871
M 1,33,5 kmLangjökullmið., 24. jún. 2026, 00:14:4972
M 3,32,5 kmLangjökullmið., 24. jún. 2026, 00:07:5573
M 1,44,8 kmLangjökullmið., 24. jún. 2026, 00:07:2673
M 0,05,2 kmLangjökullmið., 24. jún. 2026, 00:04:5174
M 0,90,0 kmBorgarfjörðurþri., 23. jún. 2026, 23:55:4296
M 0,815,2 kmLangjökullþri., 23. jún. 2026, 23:49:0773
M -0,41,8 kmKleifarvatnþri., 23. jún. 2026, 23:47:5324
M -0,48,2 kmÖlfusþri., 23. jún. 2026, 23:26:0935
M 1,30,0 kmLangjökullþri., 23. jún. 2026, 23:01:0772
M 0,96,4 kmAxarfjörðurþri., 23. jún. 2026, 22:52:20341
M 1,21,2 kmNorðurlandþri., 23. jún. 2026, 22:38:54250
M -0,10,5 kmBárðarbungaþri., 23. jún. 2026, 22:08:19202
M -0,822,5 kmBorgarfjörðurþri., 23. jún. 2026, 22:00:2368
M -0,110,5 kmBárðarbungaþri., 23. jún. 2026, 21:58:08218
M 1,215,0 kmBorgarfjörðurþri., 23. jún. 2026, 21:37:5377
M 1,35,4 kmLangjökullþri., 23. jún. 2026, 21:35:0875
M 1,00,0 kmBorgarfjörðurþri., 23. jún. 2026, 20:51:1390
M 0,90,0 kmBorgarfjörðurþri., 23. jún. 2026, 20:48:1299
M 1,33,1 kmLangjökullþri., 23. jún. 2026, 20:48:1072
M 0,50,0 kmKleifarvatnþri., 23. jún. 2026, 20:28:0928
M -0,06,6 kmHeklaþri., 23. jún. 2026, 20:27:56112
M 1,93,2 kmLangjökullþri., 23. jún. 2026, 20:27:4572
M 1,00,0 kmBorgarfjörðurþri., 23. jún. 2026, 20:19:5193
M 0,96,2 kmMýrdalsjökullþri., 23. jún. 2026, 19:54:40140
M 0,316,6 kmLangjökullþri., 23. jún. 2026, 19:52:1272
M 1,60,0 kmSkagafjörðurþri., 23. jún. 2026, 19:51:54233
M 1,06,4 kmAxarfjörðurþri., 23. jún. 2026, 18:49:17340
M 0,50,0 kmNorðurlandþri., 23. jún. 2026, 18:36:20225
M 0,70,0 kmBorgarfjörðurþri., 23. jún. 2026, 18:18:5768
M -0,60,0 kmKleifarvatnþri., 23. jún. 2026, 17:58:1023
M 0,28,0 kmDyngjufjöllþri., 23. jún. 2026, 16:26:57288
M 1,110,8 kmReykjaneshryggurþri., 23. jún. 2026, 16:20:5186
M 1,58,7 kmReykjaneshryggurþri., 23. jún. 2026, 16:10:0588
M 1,05,2 kmRangárvallasýslaþri., 23. jún. 2026, 16:01:0887
M 1,616,0 kmLangjökullþri., 23. jún. 2026, 15:22:1877
Alls 70 skjálftar
Færð
- Hringvegur: Stöðvarfjörður - Skriðdals- og BreiðdalsvegurGreiðfært
- Hringvegur: VaðlaheiðargöngGreiðfært
- Hringvegur: Akureyri, Leirunesti - VaðlaheiðargöngGreiðfært
- Hringvegur: AkureyriGreiðfært
- Suðurlandsvegur um HádegismóaGreiðfært
- EiðsgrandiGreiðfært
- Hringvegur: BiskupshálsGreiðfært
- Hringvegur: Reyðarfjörður - FáskrúðsfjarðargöngGreiðfært
- Hringvegur: Fáskrúðsfjarðargöng - FáskrúðsfjörðurGreiðfært
- Breiðholtsbraut: Rauðavatn - JaðarselGreiðfært
- HafnarfjarðarvegurGreiðfært
- Arnarnesvegur vestan ReykjanesbrautarGreiðfært
- Arnarnesvegur í KórumGreiðfært
- HafravatnsvegurÁsþungi 7 tonnGreiðfært
- BústaðavegurGreiðfært
- Nesjavallaleið: Hringvegur - FangelsiGreiðfært
- Skriðdals- og Breiðdalsvegur: Innri-Kleifarvegur - HringvegurGreiðfært
- Hringvegur: Breiðdalsvík - StreitiGreiðfært
- Hlíðarvegur: Hringvegur - KetilsstaðirGreiðfært
- Hringvegur: Streiti - DjúpivogurGreiðfært
- Hringvegur: Hvalnes - HafnarvegurGreiðfært
- Hringvegur: Hornafjarðarvegur (Hólmur) - JökulsáGreiðfært
- Hringvegur: Ólafsfjarðarvegur - AkureyriGreiðfært
- Hringvegur um Breiðamerkursand: Jökulsá - KvíáGreiðfært
- Hringvegur: FagridalurGreiðfært
- Hringvegur: FáskrúðsfjarðargöngGreiðfært
- Hringvegur: Fáskrúðsfjörður - StöðvarfjörðurGreiðfært
- Hringvegur: Djúpivogur - ÞvottáGreiðfært
- Hringvegur: Þvottá - HvalnesGreiðfært
- Hringvegur um SkeiðarársandGreiðfært
- Hringvegur: Rauðavatn - NesjavallaleiðGreiðfært
- Hringvegur.: Kjálkavegur - Fremri-KotGreiðfært
- Hringvegur: Þverá í Öxnadal - ÓlafsfjarðarvegurGreiðfært
- Eyjafjarðarbraut eystri: Hringvegur - HrafnagilGreiðfært
- Ólafsfjarðarvegur: Hringvegur - HjalteyrarvegurGreiðfært
- Fnjóskadalsvegur: Hringvegur - ÁrbugsáGreiðfært
- Hringvegur: MývatnsöræfiGreiðfært
- Hringvegur: FljótsheiðiGreiðfært
- Illugastaðavegur: Hringvegur - VaglaskógarvegurGreiðfært
- Hringvegur: MývatnssveitGreiðfært
- Hringvegur: Háreksstaðaleið N, sýslumörk - NorðausturvegurGreiðfært
- Hringvegur: Háreksstaðaleið S, Norðausturvegur - GilsáGreiðfært
- Hringvegur: Hlíðarvegur - FellabærGreiðfært
- Mjóafjarðarvegur: Hringvegur - BrekkaGreiðfært
- Hringvegur: Fagurhólsmýri-KvískerGreiðfært
- Hringvegur: JökuldalurGreiðfært
- Þorlákshafnarvegur: Hringvegur-ÞrengsliGreiðfært
- Hrífunesvegur: Hringvegur - FlagaGreiðfært
- SæbrautGreiðfært
- HringbrautGreiðfært
- Hafnarfjarðarvegur - JaðarselGreiðfært
- Hringvegur: Fagurhólsmýri - FreysnesGreiðfært
- Hringvegur um Hellisheiði: Þrengslavegur - ÞorlákshafnarvegurGreiðfært
- Hringvegur: Fossvellir - ÞrengslavegurGreiðfært
- Hringvegur: Skaftárunguvegur - SkálmGreiðfært
Loftgæði
EU AQI
20
Mjög gott
SO₂
3µg/m³
Eldfjallagas
PM2.5
2µg/m³
PM10
3µg/m³
NO₂
5µg/m³
O₃
49µg/m³
Norðurljósaspá
Kp
3,7
Hámark í kvöld
Skýjahula
100%
Meðaltal í nótt
Sýnileiki
Léleg
Of mikið ský
Skýjahula í nótt